乗りたいときに借りる!仕事で少しだけ使いたい!
自由にレンタル出来るバイクレンタルサービスです!
バイク一覧|バイクレンタル価格表|ご注意事項|各種オプション|立ちごけ補償制度|免責補償制度|ノンオぺレーションチャージ|盗難について|レッカーについて
マンスリーレンタルバイク好評中!
デリバリーで長く使いたい!出張など一時的に使いたい!
など月単位でレンタルしたいお客様に好評頂いております。
排気量 | 月額料金 | 備考 |
---|---|---|
50cc | 25,000円~ | A-1 |
125cc | 35,000円~ | A-2、A-3 |
貸出可のバイク一覧
レジャーにビジネスに使いたいときに、使いたい期間でお借りいただけます。
車種 | メーカー | 車名 | 排気量 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A-1 | YAMAHA | 国産車 | GEAR | 49cc | 大型バスケット付き | |
A-1 | YAMAHA | 国産車 | JOG | 49cc | ||
A-1 | YAMAHA | 国産車 | JOG DX | 49cc | ||
A-1 | HONDA | 国産車 | スーパーカブ50Fi | 49cc | ||
A-1 | HONDA | 国産車 | スーパーカブカスタムFi | 49cc | ||
A-1 | HONDA | 国産車 | スーパーカブカスタムFi | 49cc | ||
A-1 | YAMAHA | 国産車 | ビーノ | 49cc | ||
A-1 | YAMAHA | 国産車 | ビーノ | 49cc | ||
A-2 | HONDA | 国産車 | PCX125 | 124cc | ||
A-2 | HONDA | 国産車 | エイプ50 FI | 49cc | リアキャリア付き | |
A-2 | HONDA | 国産車 | エイプ50 FI | 49cc | リアキャリア付き | |
A-2 | KYMCO | 外国車 | レーシング125 | 125cc | ||
A-3 | HONDA | 国産車 | グロム | 123cc | グリップヒーター付き | |
A-3 | HONDA | 国産車 | スーパーカブC125 | 123cc | AT限定OK | |
B-1 | HONDA | 国産車 | CBR250RR | 249cc | ETC付き | |
B-1 | HONDA | 国産車 | フォルツァSi | 249cc | リアボックス/ETC/スマホホルダー付き | |
B-1 | YAMAHA | 国産車 | DS250 | 249cc | リアボックス/ETC/スマホホルダー付き | |
B-1 | YAMAHA | 国産車 | YZF-R25 | 249cc | ETC/シガーソケット/スマホホルダー付き | |
B-1 | SUZUKI | 国産車 | ジクサー250SF | 249cc | ETC付き | |
B-2 | KTM | 外国車 | 390DUKE | 390cc | ETC付き | |
B-2 | HONDA | 国産車 | CB400SB | 399cc | ETC/スマホホルダー付き | |
B-2 | KAWASAKI | 国産車 | ZX25R | 249cc | ||
C-1 | HONDA | 国産車 | NC700X | 669cc |
バイクレンタル価格表
登録車両だから保険もついているので万が一の時も安心です。
車種 | 3時間 | 8時間 | 24時間 | 2日 | 3日 | 4日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
原付 | A-1 | 2,300 | 4,500 | 5,500 | 7,500 | 11,000 | 14,500 |
原付 | A-2 | 2,420 | 4,800 | 8,500 | 8,500 | 12,500 | 16,500 |
原付 | A-3 | 2,600 | 5,200 | 9,500 | 9,500 | 14,000 | 18,500 |
普通 | B-1 | 5,160 | 10,400 | 19,800 | 19,800 | 28,800 | 37,800 |
普通 | B-2 | 6,400 | 13,500 | 23,400 | 23,400 | 33,900 | 44,400 |
普通 | B-3 | 8,080 | 17,700 | 27,600 | 27,600 | 40,100 | 52,600 |
大型 | C-1 | 7,240 | 15,600 | 25,500 | 25,500 | 36,000 | 46,500 |
大型 | C-2 | 8,080 | 17,700 | 27,600 | 27,600 | 40,100 | 52,600 |
大型 | C-3 | 10,260 | 21,900 | 31,800 | 31,800 | 46,300 | 60,800 |
特殊 | D-1 | 12,000 | 19,800 | 29,300 | 29,300 | 42,800 | 56,300 |
特殊 | D-2 | 13,050 | 21,900 | 31,800 | 31,800 | 46,300 | 60,800 |
特殊 | D-3 | 15,150 | 24,000 | 30,300 | 36,000 | 58,500 | 81,000 |
車種 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 以後 1日毎 | 超過料金 1時間毎 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
原付 | A-1 | 18,000 | 21,500 | 25,000 | 28,500 | 3,500 | 1,000 |
原付 | A-2 | 20,500 | 24,500 | 28,500 | 32,500 | 4,000 | 1,000 |
原付 | A-3 | 23,000 | 27,500 | 32,000 | 36,500 | 4,500 | 1,000 |
普通 | B-1 | 46,800 | 55,800 | 64,800 | 71,800 | 7,000 | 2,000 |
普通 | B-2 | 54,900 | 65,400 | 75,900 | 84,400 | 8,500 | 2,000 |
普通 | B-3 | 65,100 | 77,600 | 90,100 | 100,600 | 10,500 | 2,000 |
大型 | C-1 | 57,000 | 67,500 | 78,000 | 87,500 | 9,500 | 2,000 |
大型 | C-2 | 65,100 | 77,600 | 90,100 | 100,600 | 10,500 | 2,000 |
大型 | C-3 | 75,300 | 89,800 | 104,300 | 116,800 | 12,500 | 2,000 |
特殊 | D-1 | 69,800 | 83,300 | 96,800 | 108,300 | 11,500 | 3,000 |
特殊 | D-2 | 75,300 | 89,800 | 104,300 | 118,800 | 12,500 | 3,000 |
特殊 | D-3 | 103,500 | 126,000 | 148,500 | 166,800 | 18,300 | 3,000 |
ご注意事項
- レンタル料金は前払いとなります。店頭にて現金またはクレジットカードでお支払いください。
- 契約時間によるレンタル料金のため、早期返却の場合でもレンタル料金は変わりません。
- 使用距離やエリアの制限はありませんので、距離による超過料金は発生しません。
各種オプション
ご利用店舗によってヘルメット、グローブ、ブーツ、ツナギ、ナビなどのオプションをご用意しております。オプション料金等の詳細はご予約時にお問い合わせください。
立ちコケ補償制度
万一の事故の際にお客様のご負担となる車両修理代金を補償する制度です。
加入料は下記金額(税込)1か月までの貸渡しについての加入料金は15日間で打ち切り計算します。
車両補償:時価額(免責は下記)
*免許取得後1年未満の方もしくは21歳未満の方、過去に事故があり当社が不適当と認めた場合は加入をお断りすることがあります。
グレード | 免責 | 1日 | 2日目以降 |
---|---|---|---|
A-1 | 免責1万円 | ¥1000 | ¥500/日額 |
A-2 | 免責1万円 | ¥1000 | ¥500/日額 |
A-3 | 免責1万円 | ¥1000 | ¥500/日額 |
B-1 | 免責5万円 | ¥2000 | ¥1000/日額 |
B-2 | 免責5万円 | ¥2000 | ¥1500/日額 |
B-3 | 免責5万円 | ¥2000 | ¥1500/日額 |
C-1 | 免責5万円 | ¥3000 | ¥1500/日額 |
C-2 | 免責5万円 | ¥3000 | ¥1500/日額 |
C-3 | 免責5万円 | ¥3000 | ¥1500/日額 |
D-1 | 免責5万円 | ¥3000 | ¥1500/日額 |
D-2 | 免責5万円 | ¥3000 | ¥1500/日額 |
D-3 | 免責5万円 | ¥3000 | ¥1500/日額 |
免責補償制度
万一の事故の際にお客様のご負担となる車両免責額を補償する制度です。
ただし、同一貸渡しにおいて複数事故が発生した場合初回事故のみ適用となります。
加入料は1日につき下記金額(税込)までの貸渡しについての加入料金は15日間で打ち切り計算します。
出発手続き後の加入・解約はできません。
*運転される方全員を貸渡し時にお申し出ください。
*免許取得後1年未満の方もしくは21歳未満の方、過去に事故があり当社が不適当と認めた場合は加入をお断りすることがあります。 立ちごけ補償は対象外です
*一部加盟店・車種によっては対象になりません
*保険ではありません。
グレード | 免責 | 1日 | 2日目以降 |
---|---|---|---|
A-1 | 免責1万円 | ¥500 | ¥500/日額 |
A-2 | 免責1万円 | ¥500 | ¥500/日額 |
A-3 | 免責1万円 | ¥500 | ¥500/日額 |
B-1 | 免責5万円 | ¥1000 | ¥1000/日額 |
B-2 | 免責5万円 | ¥1000 | ¥1000/日額 |
B-3 | 免責5万円 | ¥1000 | ¥1000/日額 |
C-1 | 免責5万円 | ¥1500 | ¥1500/日額 |
C-2 | 免責5万円 | ¥1500 | ¥1500/日額 |
C-3 | 免責5万円 | ¥1500 | ¥1500/日額 |
D-1 | 免責5万円 | ¥1500 | ¥1500/日額 |
D-2 | 免責5万円 | ¥1500 | ¥1500/日額 |
D-3 | 免責5万円 | ¥1500 | ¥1500/日額 |
ノンオペレーションチャージ
万一当社の責任によらない事故・故障・汚損等が発生し車両の修理・清掃等が必要となった場合、その期間中の営業補償の一部として下記金額を補償する制度です。
万一当社の責任によらない事故・清掃等が必要となった場合、その期間中の営業補償の一部として下記金額をその損傷等の程度や修理等の所要時間にかかわりなく申し受けます。
①予定の営業所に車両が返還された場合(自走可能の場合)
②その他(上記①以外)(自走不能の場合)
*車両・対物事故免責額補償制度にご加入の場合でもご負担いただきます
*NOCに消費税(地方消費税は含む)はかかりません。
NOC補償制度 | NOC補償金額 | ||
---|---|---|---|
グレード | 料金 | ① | ② |
A-1 | ¥500 | ¥10,000 | ¥20,000 |
¥500 | ¥10,000 | ¥20,000 | |
¥500 | ¥10,000 | ¥20,000 | |
¥1,000 | ¥20,000 | ¥40,000 | |
¥1,000 | ¥20,000 | ¥40,000 | |
¥1,000 | ¥20,000 | ¥40,000 | |
¥1,500 | ¥30,000 | ¥60,000 | |
¥1,500 | ¥30,000 | ¥60,000 | |
¥1,500 | ¥30,000 | ¥60,000 | |
¥1,500 | ¥40,000 | ¥80,000 | |
¥1,500 | ¥40,000 | ¥80,000 | |
¥1,500 | ¥40,000 | ¥80,000 |
盗難について
レンタル中に車両盗難にあった場合は、お客様のご負担となります。
レッカーについて
レンタル時のお客さまが起こした事故によるレッカー出動に関する代金は、お客様のご負担となります。